Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Super Elf G2 A
Un design completamente nuovo che combina le più recenti tecnologie con le comprovate prestazioni e capacità dei ben noti alimentatori di trama ROJ Super Elf per telai a getto d'aria e a getto d'acqua.
Super Elf G2 è compatibile con la generazione precedente di alimentatori Super Elf.
Il nostro motore a magneti permanenti garantisce un basso consumo energetico, un controllo totale a tutte le velocità e una bassa temperatura di esercizio.
Specifiche tecniche
| Velocità massima | 2000 m/min (2400 m/min con schema in anticipo) |
| Intervallo di conteggio del filato | 6 Nm - 20 dtex separazione massima del filato 2.2 mm |
| Direzione di avvolgimento | S o Z |
| Sistemi di sensori | Ottico |
| Dimensioni | 170 mm altezza 325 mm lunghezza, 130 mm larghezza, |
| Peso | 9.5 kg T |
I telai sono mostrati nelle Specifiche dell'immagine
Cabina Air Jet con marchio spark
Il telaio a getto d'aria serie YC910 adotta un albero di battitura eccentrico che offre una migliore funzione di bilanciamento e stabilità, riducendo le vibrazioni intense del corpo per ridurre le vibrazioni del terreno della macchina del 35%. Il sistema DSP è caratterizzato da un'elaborazione e una trasmissione delle informazioni rapide, che si evaniano dall'interferenza del segnale, garantendo prestazioni eccellenti a velocità di funzionamento elevate e capacità di ottimizzazione del risparmio energetico. Il dispositivo completo di guida del telaio migliorato, che utilizza doppie travi superiori, è stato installato con piastre di supporto per proteggere i telai per licci anteriori e posteriori, riducendo le vibrazioni garantendo stabilità e riducendo l'usura dei telai per licci durante la marcia ad alta velocità. YC910 con una velocità aumentata del 20% e un Risparmio energetico del 40% ha trionfato per ridurre le spese di elettricità enormi e i costi di acquisto delle apparecchiature per compressori d'aria.
Tutti i tipi di telai possono essere personalizzati.
| Elementi | Specifiche | |
| Spazio lamellare | Spazio nominale lamelle | 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 340, 360 cm |
| Spazio utile per le lamelle | Larghezza lamella: Minus0~minus60 cm (150~250 cm) Larghezza lamella: Minus0~minus80 cm (sopra i 280 cm) | |
| Gamma di tessitura | Filato corto: Ne100-Ne5 | |
| Seta lunga: 220D-1350D | ||
| Selezione della trama | 1, 2, 4 o 6 Colori con alimentatore elettronico (IRO o altro marchi) | |
| Potenza | Partenza | Motorino di avviamento super |
| Controllare direttamente e posizionare l'arresto attraverso il freno elettromagnetico | ||
| Avviare lentamente con un convertitore di frequenza (in senso orario/antiorario) | ||
| Azionare entrambe le mani tramite pulsanti e interruttori | ||
| Potenza nominale Del motore | 2.2, 2.8, 3.0, 3.7, 4.5, 5, 5 kw | |
| Velocità di rotazione | 500 giri/min | |
| Inserzione di trama | Freno elettromagnetico SMC | |
| Ugello principale , con Ugelli assistono gli ugelli principali e gli ugelli assistono | ||
| Controllo automatico Dell'inserimento della trama | ||
| Alimentatore di trama per misurazione della lunghezza | Alimentatore di trama a controllo elettrico | |
| Spargimento | Albero a gomiti: 4 Quadri per licci | |
| Albero a camme : 8 Quadri per licci | ||
| Dobby shedding: 16 quadri per licci | ||
| Scamatura jacquard | ||
| Staubli, Bintan o altri marchi | ||
| Lasciar scendere | ELO | |
| Doppia traversa posteriore | ||
| Diametro trave | 800, 914, 1000 mm | |
| Presa | ETU | |
| Diametro massimo del tubo di presa | 600 mm | |
| Rullo in gomma | ||
| Lunghezza del panno | Display della tastiera (Meter, Yard) con funzione di controllo della lunghezza e arresto | |
| Tempio | 30 cerchi | |
| Picchiata | Il meccanismo di battitura con supporti a lamelle multipli della manovella | |
| Sollevamento del sollevatore a 4 barre, sollevamento a 6 bar | ||
| Base multi-supporto, peso bilanciato | ||
| Leno | Dispositivo di covaggio planetario | |
| Vendimento | Ingranaggio planetario | |
| Taglierina | Meccanico O elettronico | |
| Lubrificazione | Tipo a bagno d'olio, riempimento centralizzato dell'olio | |
| Arrestare Il dispositivo | Arresto trama | Tastatore di trama fotoelettrico con due teste di rilevamento. |
| Arresto di curvatura | Dispositivo di arresto dell'ordito a 6 linee | |
| Altri | Arresto contagocce per La sporgenza Leno e La raccolta rifiuti | |
| Visualizzazione della Causa di arresto | Le informazioni vengono visualizzate sullo schermo del display a 4 Colori indicatori di arresto | |
| Centralina elettrica | Comando: Sistema di controllo microcomputer multifunzione con schermo a sfioramento da 7" o 10.4", con Impostazione dei parametri, Controllo, Monitoraggio E. autodiagnosi | |

Non vediamo l'ora di coopare con noi!