- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotto finito
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tovaglioli macchina per la produzione di carta
| Modello della macchina | |
| Peso della macchina | 4000 kg |
| Dimensioni complessive | 6.0×1.6×2,3 m. |
| Impianto pneumatico | 8 kg/c (compressore dell'aria, fornito dal cliente) |
| Sistema di essiccazione | Sistema di essiccazione a vento caldo |
| Potenza di guida | Regolatore di velocità di conversione della frequenza |
| Unità di goffratura | Acciaio a gomma o acciaio a acciaio (motivo di goffratura da confermare) |
| Rullo anilox | Rullo in ceramica anilox 280 linea/c. |
| Unità di stampa | 1-4 colori |
| Modello di stampa | Stampa flexo |
| Unità di piegatura | 1/4 ripiegato |
| Velocità di produzione | 400-500pz/min |
| Modalità di alimentazione della carta | Alimentazione nastro piano da 200 mm di larghezza, pressurizzazione cilindri |
| Metodo di caricamento della carta | Alimentazione elettrica manuale con sollevamento assistito, rack rotante per materie prime a due posizioni |
| Diametro massimo della carta di base del ripiano posteriore | ≤ ¢ 1450 mm |
| Pressione dell'aria compressa | ≥ 0.5 MPa |
| Consumo di aria compressa | <1(m³/min) |
| Asta flottante inclusa | Impostazione manuale dei parametri, sistema di controllo automatico della tensione |
| Direzione di guida | il motore è indipendente e la direzione può essere positiva o negativa |
Principio di funzionamento:
Taglio secondo il formato specificato della carta base tagliata in carta, la macchina secondo le specifiche, i disegni, la piegatura, la goffratura specificati e automaticamente piegata in tovaglioli, carta a portafoglio, tovaglioli per aeromobili e così via.
| Modalità di guida | Cinghia di distribuzione e ingranaggio |
| Regolazione del gioco | Pressurizzazione del cilindro, regolazione del posizionamento |
| Rullo allentato | Rullo in acciaio ad arco , angolo regolabile |
| Rullo goffratore | rullo in acciaio al rullo in lana o rullo in acciaio al rullo in gomma |
| Struttura di goffratura | La modalità di compressione sinistra e destra può essere rimovibile |
| Unità di riscaldamento goffratura | può essere aggiunto (opzionale) |
| impianto di lubrificazione | Modalità di alimentazione dell'olio centralizzata, riempimento elettrico. |
| Modalità di trasmissione | Cinghia triangolare |
| Sezione | Modalità di taglio; il coltello superiore viene premuto pneumaticamente. Il coltello inferiore è fissato con i bordi doppi, |
| Modalità di protezione di sicurezza | Le parti principali della trasmissione sono protette da coperchi protettivi e l' ingresso di alimentazione è fornito con |
Unità di stampa a 2 colori (cartuccia di inchiostro sigillata, arresto controllo costante dell'inchiostro. Trasferimento dell'inchiostro con rullo in ceramica anilox)
| Modalità di stampa | Cartuccia di inchiostro sigillata , arresto controllo costante dell'inchiostro. Trasferimento dell'inchiostro a rullo in ceramica anilox. |
| Precisione di stampa | Quando l'allungamento del materiale è inferiore al 10%, la precisione di sovrastampa del prodotto finito è ± 0,5 mm |
| Pulizia del serbatoio dell'inchiostro | Pressurizzazione interna e pulizia automatica a convezione. |
| Struttura di Prining | Struttura a piastra da parete , spessore piastra 40 mm, modalità di stampa coassiale a barra singola |
| Trasmissione | Cinghia dentata sincrona e trasmissione a ingranaggi |
| Modalità di protezione di sicurezza | Coperchio protettivo per le parti principali della trasmissione |
| Spefication jumbo Roll | Diam . ≤ ¢ 1450 mm; |
| Diametro interno del nucleo di carta grezza | diam 76.2 |
| Larghezza del rotolo Jumbo | ≤ 400 mm |
| Tessuto di tovagliolo finito misura 1/4 piegatura | Apertura : 400 * 400 mm |
| Dimensioni ripiegate : 200* 200 mm | |
| Velocità della macchina | 0-1200 fogli/min |
| Modo di controllo | A, controllo programma PLC Siemens, b, regolazione della velocità di conversione della frequenza, |
| Potenza del motore principale della macchina | 7,5 KW |
| Pressione dell'aria compressa | ≥ 0.5 MPa |
| Consumo di aria compressa | ≤ 1(m³/min) |
| Alimentazione | 380 v 50 Hz , trifase |
| Rilevamento di materiale rotto | Con il sistema di rilevamento del taglio della materia, la macchina si arresta quando le materie prime sono esaurite, |
| Modalità di protezione di sicurezza | Tutte le parti principali della trasmissione devono essere protette con coperture protettive |
| Dimensioni macchina | 7*2.5*1,8 M ( L*L*A) |
| Peso della macchina | 5500 kg/set |
1.cosa offri?
industria. Certificazione ISO9001 e BV. Rigoroso controllo di qualità di ogni procedura. Un servizio post-vendita perfetto.